Sanction Country | Country code | Prohibited Country | Country code | High Risk +EDD | Country code | High Risk country | Country code | |||
Afghanistan | AF | Belarus | BY | Nigeria | NG | Algeria | DZ | |||
Crimea | N/A | Central African Rep | CF | Puerto Rico | PR | Angola | AO | |||
Cuba | CU | Congo, the Democratic Republic | CD | Saudi Arabia | SA | Antigua and Barbuda | AG | |||
Iran, Islamic Republic of | IR | Eritrea | ER | Sri Lanka | LK | Armenia | AM | |||
North Korea | KP | Ethiopia | ET | Tunisia | TN | Azerbaijan | AZ | |||
Syria | SY | Republic of Guinea | GN | Belize | BZ | |||||
Venezuela | VE | Iraq | IQ | Benin | BJ | |||||
Lebanon | LB | Bolivia | BO | |||||||
Liberia | LR | Bosnia-Herzegovina | BA | |||||||
Libya | LY | Brazil | BR | |||||||
Mali | ML | British Virgin Islands | VG | |||||||
Myanmar | MM | Burundi | BI | |||||||
Pakistan | PK | Cape Verde | CV | |||||||
Russian Federation | RU | China | CN | |||||||
Somalia | SO | Colombia | CO | |||||||
South Sudan | SS | Comoros | KM | |||||||
Sudan | SD | Curacao | CW | |||||||
Ukraine | UA | Dominica | DM | |||||||
Yemen | YE | Dominican Republic | DO | |||||||
Zimbabwe | ZW | Ecuador | EC | |||||||
Bahamas | VS | Egypt | EG | |||||||
Botswana | BW | El Salvador | SV | |||||||
Ghana | GH | Gaza Strip | PS | |||||||
Panama | PA | Guatemala | GT | |||||||
Barbados | BB | Guinea Bissau | GW | |||||||
Cambodia | KH | Haiti | HT | |||||||
Iceland | IS | Honduras | HN | |||||||
Jamaica | JM | India | IN | |||||||
Mongolia | MN | Kazakhstan | KZ | |||||||
Nicaragua | NI | Kenya | KE | |||||||
Uganda | UG | Kosovo | XK | |||||||
Albania | AL | Kyrgyzstan | KG | |||||||
Mauritius | MU | Lao People's Democratic Republic | LA | |||||||
Guam | GU | Mexico | MX | |||||||
American Samoa | AS | Moldova | MD | |||||||
Samoa | WS | Montenegro | ME | |||||||
Trinidad & Tobago | TT | Morocco | MA | |||||||
United States Virgin Islands | VI | Mozambique | MZ | |||||||
Cayman Islands | KY | Paraguay | PY | |||||||
Palau | PW | Philippines | PH | |||||||
Vanuatu | VU | Serbia | RS | |||||||
Seychelles | SC | Sierra Leone | SL | |||||||
Fiji | FJ | St Kitts & Nevis | KN | |||||||
Oman | OM | St Lucia | LC | |||||||
St Maarten | SX | |||||||||
St Vincent & Gren | VC | |||||||||
Tajikistan | TJ | |||||||||
Tanzania | TZ | |||||||||
Thailand | TH | |||||||||
Turkey | TR | |||||||||
Turkmenistan | TM | |||||||||
Uzbekistan | UZ | |||||||||
Vietnam | VN | |||||||||
West Bank (Palestinian Territory) | PS | |||||||||
Western Sahara | EH |
Risk Level | Trading Address | Registration Address | Residency Address | Owner/Director Residency | Send/Receive Money | EDD on All Payments |
High + EDD | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Prohibited | No | No | No | Yes | No | No |
Sanctioned | No | No | No | No | No | No |
Version Control
Version Date Version Issued Brief Summary of Change
21/05/2020 V1.0 Document created
Document classifications: EXTERNAL © 2020 A&B GENERAL (UK) LIMITED